Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.15 | WOD 08.15 09.15 | WOD 08.15 09.15 | WOD 08.15 09.15 | WOD 08.15 09.15 | WOD 08.15 09.15 | ||
08.30 | |||||||
08.45 | |||||||
09.00 | |||||||
09.15 | |||||||
09.30 | Low Impact 09.30 10.30 Free Access 09.30 12.00 | Low Impact 09.30 10.30 Free Access 09.30 12.00 | Low Impact 09.30 10.30 Free Access 09.30 12.00 | Low Impact 09.30 10.30 Free Access 09.30 12.00 | Free Access 09.30 12.00 | ||
09.45 | WOD 09.45 10.45 | WOD 09.45 10.45 | |||||
10.00 | |||||||
10.15 | |||||||
10.30 | |||||||
10.45 | |||||||
11.00 | WOD 11.00 12.00 | WOD 11.00 12.00 | |||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
12.15 | WOD 12.15 13.15 | WOD 12.15 13.15 | WOD 12.15 13.15 | WOD 12.15 13.15 | WOD 12.15 13.15 | WOD 12.15 13.15 | |
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | |||||||
13.15 | |||||||
13.30 | Free Access 13.30 16.00 | Free Access 13.30 16.00 | Kids kids 1 13.30 14.30 | Free Access 13.30 16.00 | Free Access 13.30 16.00 | Free Access 13.30 16.00 | |
13.45 | |||||||
14.00 | |||||||
14.15 | |||||||
14.30 | Kids Kids 2 14.30 15.30 | ||||||
14.45 | |||||||
15.00 | |||||||
15.15 | |||||||
15.30 | Kids Teens 1 15.30 16.30 | ||||||
15.45 | |||||||
16.00 | |||||||
16.15 | |||||||
16.30 | WOD 16.30 17.30 | WOD 16.30 17.30 | WOD 16.30 17.30 Kids Teens 2 16.30 17.30 | WOD 16.30 17.30 | WOD 16.30 17.30 | ||
16.45 | |||||||
17.00 | |||||||
17.15 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 | WOD 17.45 18.45 | WOD 17.45 18.45 | WOD 17.45 18.45 | WOD 17.45 18.45 | WOD 17.45 18.45 | ||
18.00 | |||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | WOD 19.00 20.00 | WOD 19.00 20.00 | WOD 19.00 20.00 | WOD 19.00 20.00 | WOD 19.00 20.00 | ||
19.15 | |||||||
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 | |||||||
20.15 | WOD 20.15 21.15 | WOD 20.15 21.15 | WOD 20.15 21.15 | WOD 20.15 21.15 | |||
20.30 | |||||||
20.45 | |||||||
21.00 |